Осеннее первенство по плаванию состоялось и теперь - время узнать, кто же стал победителем!
Каждое выступление было ярким и незабываемым, а для многих - ценным шагом на пути к новым вершинам! Благодарим каждого участника, тренеров и болельщиков за энергию и поддержку!
24 ноября 2024 года
50 метров на спине — девочки 2017-2018 г.р.
1 | Зубрилина Ева | 17 | 1:04,16 |
2 | Игошина Майя | 17 | 1:08,00 |
3 | Сазыкина Дарья | 17 | 1:08,14 |
4 | Мельник Стефания | 17 | 1:13,18 |
5 | Соловьёва Майя | 17 | 1:14,85 |
6 | Стафичук Дана | 18 | 1:15,34 |
50 метров на спине — девочки 2015-2016 г.р.
1 | Холод Антонина | 15 | 54,10 |
2 | Самошкина Алиса | 16 | 54,54 |
3 | Омельченко Елизовета | 15 | 57,06 |
4 | Мещерикова Ксения | 16 | 58,75 |
5 | Добродеева Тея | 16 | 59,72 |
6 | Шапченко Полина | 15 | 1:00,78 |
7 | Грибкова Елизавета | 16 | 1:03,93 |
8 | Гараева Вероника | 15 | 1:06,60 |
9 | Жирова Полина | 16 | 1:09,12 |
10 | Жданова Таисия | 16 | 1:19,47 |
50 метров на спине — девочки 2013-2014 г.р.
1 | Куприянова Александра | 13 | 41,63 |
2 | Яузина Анастасия | 13 | 41,76 |
3 | Соловьёва Мария | 13 | 42,60 |
4 | Капрова Мария | 13 | 44,68 |
5 | Семенова Варвара | 13 | 50,49 |
6 | Котельникова Варвара | 14 | 55,59 |
7 | Воронцова Ева | 14 | 59,35 |
8 | Хохлова Алиса | 13 | 1:04,03 |
9 | Дубоненко Арина | 14 | 1:04,31 |
10 | Парфёнова Мария | 14 | 1:04,69 |
11 | Гриб Мария | 14 | 1:11,02 |
12 | Мясникова Мария | 14 | 1:20,96 |
50 метров на спине — мальчики 2017-2018 г.р.
1 | Иванов Артем | 18 | 52,84 |
2 | Кошель Кирилл | 17 | 1:05,84 |
3 | Лопухов Григорий | 17 | 1:06,00 |
4 | Заверткин Марк | 17 | 1:06,61 |
5 | Михеев Михаил | 17 | 1:06,62 |
6 | Приемов Демид | 17 | 1:09,47 |
7 | Мельников Денис | 17 | 1:12,64 |
8 | Аракелян Альберт | 18 | 1:14,61 |
9 | Семичев Артур | 18 | 1:22,66 |
10 | Гольберг Даниил | 17 | 1:26,25 |
11 | Зубрилин Федор | 17 | 1:41,51 |
12 | Хлудов Дмитрий | 19 | 2:13,57 |
в/к | Дорофеев Платон | 18 | 54,93 |
50 метров на спине — мальчики 2015-2016 г.р.
1 | Егоркин Федор | 15 | 52,37 |
2 | Михеев Петр | 15 | 57,15 |
3 | Копейкин Олег | 15 | 57,90 |
4 | Еремеев Иван | 16 | 1:14,76 |
в/к | Лапин Роман | 16 | 48,16 |
50 метров на спине — мальчики 2013-2014 г.р.
1 | Макаров Захар | 14 | 46,10 |
2 | Еркаев Макар | 13 | 49,20 |
3 | Коченко Александр | 13 | 50,20 |
3 | Ломовский Иван | 14 | 50,20 |
5 | Червенков Иван | 14 | 50,28 |
6 | Зеников Дмитрий | 14 | 52,60 |
7 | Коньков Никита | 14 | 54,40 |
8 | Заверткин Платон | 14 | 58,89 |
9 | Фридштанд Марк | 14 | 1:04,50 |
10 | Михеев Иван | 13 | 1:08,90 |
11 | Гуринов Роман | 14 | 1:10,17 |
12 | Потоцкий Даниил | 14 | 1:10,81 |
50 метров вольный стиль — девочки 2017-2018 г.р.
1 | Евланова Дарья | 17 | 44,50 |
2 | Кашина Анна | 17 | 44,94 |
3 | Мухетдинова Алия | 17 | 1:09,38 |
50 метров вольный стиль — девочки 2015-2016 г.р.
1 | Конкина Софья | 15 | 48,87 |
2 | Кулакова Марта | 16 | 55,24 |
3 | Дьячкова Александра | 16 | 55,54 |
50 метров вольный стиль — девочки 2013-2014 г.р.
1 | Кашина Дарья | 13 | 32,06 |
2 | Лаштабега Дина | 13 | 43,01 |
3 | Жучкова Анна | 13 | 47,11 |
4 | Касьяненко Арина | 13 | 48,85 |
5 | Аникина Каролина | 14 | 50,56 |
6 | Багдасарян Аврелия | 13 | 50,75 |
7 | Апатова Варвара | 14 | 50,81 |
8 | Лавренова Дарья | 14 | 50,85 |
9 | Антонова Анна | 14 | 57,14 |
10 | Герасимова Екатерина | 14 | 59,37 |
11 | Парфёнова Мария | 14 | 1:02,17 |
12 | КовалеваСофия | 14 | 1:35,05 |
в/к | Чердынцева Велина | 13 | 50,00 |
50 метров вольный стиль — мальчики 2017-2018 г.р.
1 | Калинин Данила | 17 | 46,00 |
2 | Дорофеев Платон | 18 | 51,44 |
3 | Захаров Влад | 17 | 52,97 |
4 | Грибков Николай | 17 | 55,66 |
5 | Иванов Артем | 18 | 56,35 |
6 | Веденяпин Илья | 17 | 1:06,31 |
50 метров вольный стиль — мальчики 2015-2016 г.р.
1 | Кожин Герман | 15 | 39,70 |
2 | Салин Мирон | 15 | 40,44 |
3 | Маликов Степан | 15 | 41,82 |
4 | Фролов Егор | 16 | 44,56 |
5 | Бондарев Демьян | 15 | 45,38 |
6 | Кочетков Владимир | 15 | 45,91 |
7 | Земеров Глеб | 15 | 46,59 |
8 | Чекунов Федор | 15 | 47,75 |
9 | Егоров Юрий | 15 | 47,94 |
10 | Любин Яков | 16 | 53,07 |
11 | Ильичёв Иван | 16 | 57,19 |
12 | Турьев Макар | 16 | 58,66 |
13 | Богданов Валерий | 16 | 58,95 |
14 | Сазыкин Захар | 15 | 59,69 |
15 | Шишков Глеб | 15 | 1:01,33 |
16 | Трилобов Ярослав | 16 | 1:02,46 |
17 | Антонюк Семен | 15 | 1:03,65 |
18 | Новичихин Егор | 16 | 1:05,44 |
19 | Волков Дмитрий | 15 | 1:06,60 |
20 | Ососков Кирилл | 15 | 1:14,57 |
50 метров вольный стиль — мальчики 2013-2014 г.р.
1 | Павлов Савва | 13 | 37,60 |
2 | Абдюшев Алим | 13 | 38,81 |
3 | Абрамов Никита | 13 | 40,56 |
4 | Байков Глеб | 14 | 42,91 |
5 | Кириллин Михаил | 14 | 42,97 |
6 | Игошин Даниил | 13 | 44,22 |
7 | Абрамов Степан | 13 | 46,52 |
8 | Мельник Матвей | 14 | 47,83 |
9 | Кулаков Александр | 14 | 48,02 |
10 | Ковальчук Спартак | 13 | 50,55 |
11 | Поздняков Максим | 14 | 50,55 |
12 | Баталин Сергей | 13 | 50,65 |
13 | Бер Богдан | 13 | 51,29 |
14 | Афонин Савва | 12 | 51,37 |
15 | Сухов Захар | 13 | 51,39 |
16 | Попов Александр | 14 | 52,45 |
17 | Асаков Эмин | 13 | 1:03,83 |
18 | Грачев Данила | 13 | 1:04,17 |
19 | Кочкин Александр | 13 | 1:04,69 |
20 | Асаков Магомед | 13 | 1:05,62 |
21 | Янабаев Рафаэль | 14 | 1:07,30 |
50 метров вольный стиль — девушки 2011-2012 г.р.
1 | Ходакова Варвара | 12 | 32,93 |
2 | Киселева Лесана | 11 | 40,85 |
3 | Жижина Варвара | 12 | 41,24 |
4 | Аббясова Сафия | 11 | 41,88 |
5 | Светлова Дарья | 12 | 42,08 |
6 | Овчинникова Кира | 12 | 42,82 |
7 | Шенина Алиса | 11 | 43,24 |
8 | Холод Варвара | 11 | 45,12 |
9 | Пименова Анастасия | 11 | 45,25 |
10 | Короткова Ксения | 12 | 46,14 |
11 | Шведова Анастасия | 11 | 46,48 |
12 | Модина Ксения | 12 | 47,12 |
13 | Бирюкова Марина | 11 | 54,28 |
14 | Захаржевская Агния | 12 | 55,65 |
50 метров вольный стиль — девушки 2010 г.р. и старше
1 | Земерова Полина | 10 | 32,94 |
2 | Жукова Виктория | 09 | 38,10 |
3 | Наумкина Ира | 09 | 38,58 |
4 | Евсеева Ксения | 07 | 38,63 |
5 | Лаштабега Злата | 10 | 38,88 |
6 | Каргина Петра | 09 | 42,55 |
7 | Маврицына Полина | 10 | 43,00 |
8 | Рязанцева Мария | 10 | 44,20 |
9 | Шуляева Виктория | 09 | 46,84 |
50 метров вольный стиль — юноши 2011-2012 г.р.
1 | Нигметзанов Ильдар | 11 | 32,10 |
2 | Ганин Николай | 11 | 33,49 |
3 | Поздняков Лев | 12 | 36,03 |
4 | Щербаков Илья | 12 | 36,40 |
5 | Соловьёв Даниил | 11 | 36,87 |
6 | Кирвалидзе Амиран | 11 | 37,03 |
7 | Корольков Иван | 11 | 38,64 |
8 | Израилев Илья | 11 | 38,90 |
9 | Тарасов Дмитрий | 12 | 40,77 |
10 | Трофимов Савелий | 12 | 41,06 |
11 | Хачатрян Георгий | 12 | 44,09 |
12 | Воробьев Артемий | 12 | 44,59 |
13 | Калинин Кирилл | 12 | 44,76 |
14 | Демир Дениз | 12 | 44,79 |
15 | Сеновцев Всеволод | 11 | 45,06 |
16 | Аверин Арсений | 12 | 46,59 |
17 | Свидерский Никита | 11 | 47,93 |
18 | Рахимджанов Владислав | 12 | 48,78 |
19 | Иванков Кирилл | 12 | 56,53 |
20 | Лебедев Иван | 12 | 1:04,94 |
21 | Домнин Леонид | 12 | 1:19,00 |
22 | Горелов Егор | 12 | 1:23,32 |
50 метров вольный стиль — юноши 2009-2010 г.р.
1 | Комов Максимилиан | 10 | 29.43 |
2 | Нарышкин Максим | 09 | 31,22 |
3 | Якимов Никита | 09 | 32,00 |
4 | Иванищев Михаил | 09 | 33,02 |
5 | Петросьян Филипп | 09 | 33,13 |
6 | Скрипкин Виктор | 10 | 33,21 |
7 | Кузнецов Григорий | 10 | 33,30 |
8 | Зайцев Тимофей | 10 | 35,67 |
9 | Данилов Михаил | 10 | 38,13 |
10 | Гараев Дмитрий | 10 | 43,12 |
50 метров вольный стиль — юноши 2007-2008 г.р.
1 | Губин Дмитрий | 08 | 28,76 |
2 | Кокорев Федор | 07 | 29,38 |
3 | Астахов Дмитрий | 07 | 30,03 |
4 | Петранин Илья | 07 | 31,16 |
5 | Баженов Михаил | 08 | 32,31 |
6 | Спиридонов Степан | 08 | 32,57 |
7 | Пименов Александр | 08 | 32,64 |
8 | Никуленков Виталий | 08 | 36,44 |
50 метров вольный стиль спорт — девушки 2012 г.р. и старше
1 | Ильина Мария | 11 | 31,22 |
2 | Гамзикова Галина | 10 | 33,31 |
3 | Храмшина Мария | 10 | 33,58 |
4 | Ашманова Варвара | 12 | 34,19 |
50 метров вольный стиль спорт — девушки 2014 г.р. и моложе
1 | Захарова Арина | 14 | 35,17 |
2 | Титова Анна | 16 | 42,41 |
3 | Студеникина Александра | 17 | 47,30 |
4 | Мягкова Лада | 17 | 48,48 |
5 | Пшеничникова Венера | 15 | 1:03,25 |
50 метров вольный стиль спорт — юноши 2010 г.р. и старше
1 | Королев Роман | 07 | 28,50 |
2 | Каплун Матвей | 10 | 28,59 |
3 | Еремеев Макар | 09 | 30,31 |
4 | Бабурин Александр | 10 | 33,05 |
5 | Гордеев Вадим | 09 | 33,63 |
6 | Треничев Руслан | 10 | 38,75 |
50 метров вольный стиль спорт — юноши 2011-2012 г.р.
1 | Мягков Всеволод | 11 | 31,01 |
2 | Астахов Петр | 11 | 31,16 |
3 | Цаплин Макар | 11 | 33,02 |
4 | Ильин Михаил | 11 | 33,22 |
5 | Демидов Георгий | 11 | 34,57 |
6 | Токарев Ростислав | 11 | 34,66 |
7 | Камнев Милан | 11 | 35,97 |
8 | Куприянов Иван | 11 | 38,79 |
9 | Савченков Наум | 11 | 42,80 |
10 | Ковалев Андрей | 12 | 39,01 |
11 | Щербаков Александр | 12 | 39,04 |
12 | Кузнецов Даниил | 12 | 39,44 |
50 метров вольный стиль спорт — юноши 2013-2014 г.р.
1 | Круглов Архип | 13 | 34,97 |
2 | Ярвель Марко | 14 | 35,20 |
3 | Сереченко Артем | 13 | 36,75 |
3 | Горячев Ярослав | 13 | 36,75 |
4 | Николаев Ярослав | 14 | 37,65 |
5 | Чамкин Илья | 13 | 39,75 |
6 | Скульчук Семён | 13 | 40,62 |
7 | Рябов Дмитрий | 14 | 42,34 |
8 | Монашенков Даниил | 14 | 42,72 |
9 | Кара Александр | 14 | 43,53 |
10 | Капитонов Никита | 13 | 43,81 |
11 | Карпов Федор | 14 | 45,40 |
12 | Кожинов Всеволод | 13 | 45,53 |
13 | Пархоменко Платон | 14 | 45,90 |
14 | Коваленко Иван | 13 | 46,20 |
15 | Курочкин Федор | 14 | 46,56 |
16 | Петров Тимур | 13 | 49,58 |
17 | Виола Альберто | 13 | 51,47 |
18 | Суслов Дмитрий | 13 | 57,29 |
50 метров вольный стиль спорт — юноши 2015–2016 г.р.
1 | Окулов Вадим | 15 | 38,66 |
2 | Лапин Роман | 16 | 44,78 |
3 | Игнатьев Артем | 15 | 45,03 |
4 | Лисов Виталий | 15 | 45,05 |
5 | Фомин Роман | 15 | 50,58 |
6 | Почиталкин Артём | 16 | 56,98 |
7 | Киселев Дмитрий | 15 | 1:01,22 |
50 метров вольный стиль — женщины 35+
1 | Булеза Мария | 80 | 37,85 |
2 | Бочарова Александра | 89 | 43,44 |
3 | Арефьева Юлия | 82 | 44,50 |
4 | Загийналова Анна | 87 | 48,69 |
5 | Словягина Лилит | 77 | 59,22 |
50 метров вольный стиль — женщины 25-34 лет
1 | Осиппенко Надежда | 92 | 40,38 |
2 | Монахова Виктория | 93 | 47,95 |
50 метров вольный стиль - мужчины 35 +
1 | Соловьев Александр | 89 | 27,63 |
2 | Штанько Сергей | 84 | 33,11 |
3 | Курьянов Сергей | 89 | 33,24 |
4 | Скомаровский Антон | 76 | 36,04 |
5 | Тарабанько Роман | 67 | 37,69 |
6 | Подлевских Николай | 89 | 38,92 |
7 | Колпак Михаил | 87 | 45,94 |
50 метров вольный стиль — мужчины 18-34 лет
1 | Тарабанько Степан | 06 | 26,56 |
2 | Татюшев Михаил | 94 | 29,75 |
3 | Платунов Алексей | 93 | 36,13 |